AR-727-HBR1121
Κύριος Ελεγκτής με LCD Οθόνη AR-727H
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP(Ethernet)
ή RS-485.
- Συχνότητα λειτουργίας : 125kHz
ή 13.56MHz ή 125kHz και 13.56MHz(Dual Band).
- LCD οθόνη και χειρισμός
του μενού από το πληκτρολόγιο.
- Υποστηρίζει WG επικοινωνία και
Anti-pass-back λειτουργία.
- Πλήκτρα ωρομέτρησης.
- Σειριακή έξοδος TTL για πλήθος
εφαρμογών και έλεγχο ανελκυστήρα.
- 2 Mode λειτουργίας : M4/M8.
- Χωρητικότητα Μνήμης : Χρήστες:
3.000 και Event logs: 1.500.
- 3 access modes: Κάρτα Μόνο,
Κάρτα ή PIN, Κάρτα και PIN
- Ενσωματωμένες Real Time
Clock & Anti-Tamper λειτουργίες.
- Έλεγχος επαφής θύρας, Alarm
παραβίασης θύρας, Alarm μεγάλου χρονικού διαστήματος ανοιχτής θύρας.
- Πολυλειτουργικές Έξοδοι:
Door Lock/ Alarm/ Arming/ Duress/ Security trigger signal.
- 63 σετ Χρονικών Ζωνών και 16
σετ Αυτόματου ανοίγματος θύρας ιδανικό για stand-alone εφαρμογές.
- Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου
για 30 δευτερόλεπτα μετά από συνεχόμενους λάθος κωδικούς.
- Σύνδεση με softwares της Soyal
για περισσότερες εφαρμογές access control, προβολή συμβάντων
συστήματος,ωρομέτρηση κ.α.
- Εύκολη σύνδεση με άλλους
ελεγκτές της Soyal.
- Χρώμα: Γκρι.
- Διαστάσεις(mm): 126(L)x 91(W)x
46(H).
- Βάρος(g): 220+-10.
- Τροφοδοσία Λειτουργίας: 10-24VDC
| Αδιαβροχοποίηση | |
| Αδιαβροχοποίηση | IP55 |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | RS-485 |
| Συμβάντα Ιστορικού | |
| Συμβάντα Ιστορικού | Έως 1.500 |
| Συχνότητα Ανάγνωσης | |
| Συχνότητα Ανάγνωσης | Proximity 125kHz |
| Χωρητικότητα Χρηστών | |
| Χωρητικότητα Χρηστών | Έως 3.000 |
| Συχνότητα Ανάγνωσης Καρτών | 125kHz ή 13.56MHz ή Dual Band (125kHz+13.56MHz) |
|---|---|
| Standard | 125kHz : EM Standard 13.56MHz : ISO14443A DESFire(Option) PSAM(Option) NFC(Option) |
| Απόσταση Ανάγνωσης | 125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm |
| Τροφοδοσία | 10-24VDC |
| Ισχύς | < 5W |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | RS-485 (Ethernet by order) |
| Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων | 9600 bps(N,8,1) + 10/100M Base T |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10℃ to +60℃ |
| Ψηφιακή Είσοδος | Egress(R.T.E.) x 2 / Επαφή Θύρας x 2 |
| Έξοδος Ρελέ | Alarm Relay / Lock Relay |
| Χρόνος Ρελέ | Ρυθμιζόμενος, 0.1~600 Sec. |
| Χρόνος Alarm | Ρυθμιζόμενος, 1~600 Sec. |
| Διακόπτης Tamper | Limit Switch(Form C) |
| Χωρητικότητα Χρηστών | 16000/32000/65000 Χρήστες , 64/32/16 Όροφοι |
| Ιστορικό Συμβάντων | 32,000 |
| Βοηθητικό Reader | 1 WG Port |
| Anti-pass-back | Ναι |
| Έλεγχος Ανελκυστήρα | 16000/32000/65000 Χρήστες , 64/32/16 Όροφοι |
| Σειριακή Έξοδος | Ναι |
| Real Time Clock | Ναι |
| LCD Οθόνη | 128 x 64 επίπεδη LCD Οθόνη(4Γραμμές Μηνυμάτων, 16 Χαρακτήρες / Γραμμή) |
| Button Κουδουνιού | Όχι |
| Έξοδος Transistor | Arming LED / Alarm / Duress / WG Lock Relay / Security trigger signal |
| Πρωτόκολλο Αδιαβροχοποίησης | IP54 |
| Ειδοποίηση | 6 LED & 1 Beeper |
| Υλικό Πληκτρολογίου | Καουτσούκ |
| Υλικό Housing | ABS |
| Χρονικές Ζώνες | 63 |
| Mode Λειτουργίας | Stand-Alone / Networking |
| Color | Γκρι |
| Διαστάσεις(mm) | 126(Μ)X91(Π)X46(Υ) |
| Βάρος(g) | 220±10 |
| Ευρεσιτεχνία | Patent for new type of Relay Patent Number: M 333650(Taiwan) ZL 2008 2 0055140.9(China) |
| UID | 4~8 Bytes |
| Ψευδώνυμο | 8 or 16 Bytes στους 65000 ή 16000/32000 χρήστες |
| PIN Χρηστών | 4~8 Ψηφία |
CE Certificate FCC Certificate


SGS Weatherproof Certificate Patent for new type of Relay Patent Number: M 333650(Taiwan)


























